AMD Unboxed Processors
Featured AMD Unboxed Processors SKUs
43X5403 - IBM 2.00GHz 6.4GT/s 12MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6128 8-Core$631.95
YD1400BBM4KAE - AMD Ryzen 5 1400 / 3.2GHz Socket Am4 Processor$548.82
699073-B21 - HP 2.60GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6344$418.00
699073-L21 - HP 2.60GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6344$418.00
371-4042 - Sun 2.3GHz 2MB L3 Cache Socket Fr2 AMD Opteron 2356 Quad-Core$86.57
448405-001 - HP 2.3GHz 1000MHz FSB 2MB L3 Cache Socket F (1207) AMD Opteron$71.58
591872-B21 - HP 2.60GHz 6MB L3 Cache Socket F AMD Opteron 8382 Quad-Core$250.79
534507-B21 - HP 2.8GHz 2200MHz 6MB L3 Cache Socket Fr5(1207) AMD Opteron 8387$155.79
534507-L21 - HP 2.80GHz 6MB L3 Cache Socket F AMD Opteron 8387 Quad-Core$104.59
90Y5377 - IBM 2.40GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6234 12-Core$937.04
90Y5357 - IBM 2.40GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6234 12-Core$937.04
654724-L21 - HP 2.40GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6234$823.16
0WF94 - Dell 2.20GHz 6.4GT/s 6MB L3 Cache Socket C32 AMD Opteron 4122 Quad-Core$194.37
689243-001 - HP 2.70GHz 6.4GT/s 8MB L3 Cache Socket C32 AMD Opteron 4226 6-Core$164.37
90Y5373 - IBM 2.20GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6274 16-Core$1,300.51
90Y5353 - IBM 2.20GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6274 16-Core$1,540.33
655514-L21 - HP 2.20GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6274$1,057.89
90Y5351 - IBM 2.60GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6282 SE$344.33
653976-L21 - HP 2.60GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6282 SE$468.42
654712-L21 - HP 2.60GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6282 SE$344.33
654868-001 - HP 2.60GHz 6.4GT/s 16MB L3 Cache Socket G34 AMD Opteron 6282 SE$344.33
3716F - Dell 2.40GHz 6.4GT/s 6MB L3 Cache Socket C32 AMD Opteron 4176 HE 6-Core$326.00
X5381A - Sun 2.40GHz 6MB L3 Cache Socket F AMD Opteron 2431 6-Core Processor$58.74
371-4680 - Sun 2.10GHz 6MB L3 Cache 6-Core AMD Opteron 2431 Processor$95.80